フレグランスセレクションズ レンタル・メンテナンス参考価格表
MODEL | サイズ・タイプ | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|
F-350L | W350 D250 H220 水量16ℓ 標準タイプ | 淡水 | ¥85,000 | ¥12,000 |
海水 | ¥100,000 | ¥15,000 | ||
F-350H | W350 D350 H500(F200) 水量25ℓ 背面ハイタイプ | 淡水 | ¥125,000 | ¥15,000 |
海水 | ¥150,000 | ¥18,000 | ||
F-450L | W450 D250 H220 水量24ℓ 標準タイプ | 淡水 | ¥100,000 | ¥15,000 |
海水 | ¥120,000 | ¥18,000 | ||
F-450H | W450 D350 H600(F230) 水量36ℓ 背面ハイタイプ | 淡水 | ¥135,000 | ¥18,000 |
海水 | ¥180,000 | ¥20,000 | ||
F-600L | W600 D250 H220 水量33ℓ 標準タイプ | 淡水 | ¥120,000 | ¥18,000 |
海水 | ¥130,000 | ¥20,000 | ||
F-600H | W600 D450 H750(F280) 水量75ℓ 背面ハイタイプ | 淡水 | ¥200,000 | ¥23,000 |
海水 | ¥220,000 | ¥25,000 | ||
F-900L | W900 D300 H220 水量49ℓ 標準タイプ | 淡水 | ¥130,000 | ¥25,000 |
海水 | ¥150,000 | ¥28,000 | ||
F-900H | W900 D450 H900(F280) 水量110ℓ 背面ハイタイプ | 淡水 | ¥250,000 | ¥30,000 |
海水 | ¥280,000 | ¥32,000 | ||
F-1200L | W1200 D350 H300 125ℓ 標準タイプ | 淡水 | ¥250,000 | ¥35,000 |
海水 | ¥280,000 | ¥40,000 | ||
F-1200H | W1200 D450 H900(F280) 150ℓ 背面ハイタイプ | 淡水 | ¥300,000 | ¥40,000 |
海水 | ¥320,000 | ¥45,000 |
タワーセレクションズ レンタル・メンテナンス参考価格表
W300×D300×H500 45ℓ
MODEL | タイプ | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|
TO-300 | オーバーフロー | 淡水 | ¥200,000 | ¥25,000 |
海水 | ¥220,000 | ¥30,000 | ||
TS-300 | 外部フィルター (底面ソケット加工) | 淡水 | ¥160,000 | ¥22,000 |
海水 | ¥180,000 | ¥25,000 | ||
TB-300 | 背面ろ過 | 淡水 | ¥135,000 | ¥20,000 |
海水 | ¥150,000 | ¥23,000 |
W400×D400×H550 88ℓ
MODEL | タイプ | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|
TO-400 | オーバーフロー | 淡水 | ¥250,000 | ¥30,000 |
海水 | ¥280,000 | ¥35,000 | ||
TS-400 | 外部フィルター (底面ソケット加工) | 淡水 | ¥200,000 | ¥25,000 |
海水 | ¥230,000 | ¥30,000 | ||
TB-400 | 背面ろ過 | 淡水 | ¥150,000 | ¥23,000 |
海水 | ¥170,000 | ¥25,000 |
W500×D500×H600 150ℓ
MODEL | タイプ | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|
TO-500 | オーバーフロー | 淡水 | ¥300,000 | ¥35,000 |
海水 | ¥320,000 | ¥40,000 | ||
TS-500 | 外部フィルター (底面ソケット加工) | 淡水 | ¥230,000 | ¥28,000 |
海水 | ¥250,000 | ¥35,000 | ||
TB-500 | 背面ろ過 | 淡水 | ¥180,000 | ¥25,000 |
海水 | ¥200,000 | ¥28,000 |
オリジナルセレクションズ レンタル・メンテナンス参考価格表
MODEL | サイズ | タイプ | 仕様 | 初回設置料金 | 月額 |
---|---|---|---|---|---|
OO-600 | W600 D300 H450 水量81ℓ | オーバーフロー | 淡水 | ¥235,000 | ¥25,000 |
海水 | ¥265,000 | ¥35,000 | |||
OS-600 | 外部フィルター (底面ソケット加工) | 淡水 | ¥165,000 | ¥20,000 | |
海水 | ¥200,000 | ¥25,000 | |||
OC-600 | 底面フィルター (コーナー化粧板加工) | 淡水 | ¥135,000 | ¥18,000 | |
海水 | ¥165,000 | ¥25,000 | |||
OO-900 | W900 D450 H600 水量243ℓ | オーバーフロー | 淡水 | ¥315,000 | ¥40,000 |
海水 | ¥370,000 | ¥50,000 | |||
OS-900 | 外部フィルター (底面ソケット加工) | 淡水 | ¥265,000 | ¥35,000 | |
海水 | ¥315,000 | ¥40,000 | |||
OC-900 | 底面フィルター (コーナー化粧板加工) | 淡水 | ¥215,000 | ¥30,000 | |
海水 | ¥265,000 | ¥35,000 | |||
OO-1200 | W1200 D450 H600 水量324ℓ | オーバーフロー | 淡水 | ¥365,000 | ¥45,000 |
海水 | ¥420,000 | ¥60,000 | |||
OS-1200 | 外部フィルター (底面ソケット加工) | 淡水 | ¥335,000 | ¥40,000 | |
海水 | ¥365,000 | ¥50,000 | |||
OC-1200 | 底面フィルター (コーナー化粧板加工) | 淡水 | ¥265,000 | ¥35,000 | |
海水 | ¥315,000 | ¥40,000 |